ZEITPLAN
FREITAG - 01. AUGUST 2025
Zeit | Event | Ort |
---|---|---|
12:00 - 19:00 Uhr | Startunterlagen-Ausgabe | Registrierung |
12:00 - 19:00 Uhr | Sport EXPO | Eventgelände |
12:00 - 19:00 Uhr | Anmeldung zum | Registrierung |
17:00 Uhr | Empfang der Sportler*innen & Gäste | Rudehalle |
17:00 - 20:00 Uhr | Pasta-Party | Rudehalle |
19:00 - 20:00 Uhr | Informationen zum Rennen & FAQs | Rudehalle |
Die vorläufige Wettkampfbesprechung ist online hier abrufbar.
SAMSTAG - 02. AUGUST 2025
Zeit | Event | Ort |
---|---|---|
10:00 - 18:00 Uhr | Startunterlagen-Ausgabe | Registrierung |
10:00 - 18:00 Uhr | Sport EXPO | Eventgelände |
10:00 - 14:30 Uhr | Anmeldung zum Quellental Charity Run | Registrierung |
12:00 - 15:00 Uhr | weitere Informationen hier | |
14:30 - 18:00 Uhr | Bike Check-In | Wechselzone |
14:30 - 18:00 Uhr | Abgabe der Wechselbeutel | Registrierung |
17:00 Uhr | weitere Informationen hier |
SONNTAG - 03. AUGUST 2025
Zeit | Event | Ort |
---|---|---|
10:00 - 18:00 Uhr | Sport EXPO | Eventgelände |
ab ca. 21:00 Uhr | Finish-Line-Party | Ziel |
22:00 Uhr | Feuerwerk | Strand Glücksburg |
Langdistanz
Zeit | Event | Ort |
---|---|---|
05:00 - 06:30 Uhr | Wechselzone geöffnet | Wechselzone |
06:20 - 06:30 Uhr | Einschwimmen | Strand Glücksburg |
06:45 Uhr | Start Einzelstarter | Strand Glücksburg |
06:55 Uhr | Start Staffeln | Strand Glücksburg |
15:00 - 15:45 Uhr | Zieleinlauf 1. Platz | Ziel |
im Anschluss | Flowers Ceremony | Starcar Bühne |
22:30 Uhr | Bike Check-out - Wechselzone geschlossen | Wechselzone |
21:55 Uhr | Zielschluss | Ziel |
Mitteldistanz
Zeit | Event | Ort |
---|---|---|
07:30 - 09:30 Uhr | Wechselzone geöffnet | Wechselzone |
08:45 - 09:00 Uhr | Einschwimmen | Strand Glücksburg |
09:15 Uhr | Start Einzelstarter - Block 1 | Strand Glücksburg |
09:25 Uhr | Start Einzelstarter - Block 2 | Strand Glücksburg |
09:35 Uhr | Start Einzelstarter - Block 3 | Strand Glücksburg |
09:45 Uhr | Start Einzelstarter - Block 4 | Strand Glücksburg |
09:55 Uhr | Start Staffeln | Strand Glücksburg |
13:00 - 13:30 Uhr | Zieleinlauf 1. Platz | Ziel |
im Anschluss | Flowers Ceremony | Starcar Bühne |
19:30 Uhr | Zielschluss | Ziel |
22:30 Uhr | Bike Check-out - Wechselzone geschlossen | Wechselzone |